| 실번호 | 실명 | 면적 | 용도 | 전경 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 외래교수숙실 | 28.80 m2 | 교수 숙실 | ![]() |
| 221 | 외래교수 숙실 | 28.80 m2 | 교수 숙실 | |
| 222 | 외래교수 숙실 | 28.80 m2 | 교수 숙실 | |
| 205 | 교육생 숙실 | 28.8 m2 | 학생 숙실 | ![]() |
| 206 | 교육생 숙실 | 28.8 m2 | 학생 숙실 | |
| 207 | 교육생 숙실 | 28.8 m2 | 학생 숙실 | |
| 210 | 교육생 숙실 | 28.8 m2 | 학생 숙실 | |
| 211 | 교육생 숙실 | 28.8 m2 | 학생 숙실 | |
| 212 | 교육생 숙실 | 28.8 m2 | 학생 숙실 | |
| 213 | 교육생 숙실 | 28.8 m2 | 학생 숙실 | |
| 214 | 교육생 숙실 | 28.8 m2 | 학생 숙실 | |
| 215 | 교육생 숙실 | 28.8 m2 | 학생 숙실 | |
| 216 | 교육생 숙실 | 28.8 m2 | 학생 숙실 | |
| 217 | 교육생 숙실 | 28.8 m2 | 학생 숙실 | |
| 합동강의실 | 147.14 m2 | 100석 | ![]() |
|
| 220 | 강의실 | 100.14 m2 | 40석 | ![]() |
| 219 | 세미나실 | 50.07 m2 | 20석 | ![]() |
| 식당 | 120.71 m2 | 60석 | ![]() |
|
| 주방 | 25.43 m2 | 취사비품 비치 | ||
| 208 | 샤워실 | 28.88 m2 | 남여 각 1실 | |
| 204 | 독서실 | 57.51 m2 | 20석 | ![]() |
| 303 | 휴게실 | 50.07 m2 | 탁구대 1식 | ![]() |







